LAPORAN REALISASI ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 | 
| 1 | Januari | LIHAT | LIHAT | 
| 2 | Februari | LIHAT | LIHAT | 
| 3 | Maret | LIHAT | LIHAT | 
| 4 | April | LIHAT | LIHAT | 
| 5 | Mei | LIHAT | LIHAT | 
| 6 | Juni | LIHAT | LIHAT | 
| 7 | Juli | LIHAT | LIHAT | 
| 8 | Agustus | LIHAT | LIHAT | 
| 9 | September | LIHAT | LIHAT | 
| 10 | Oktober | LIHAT | LIHAT | 
| 11 | November | LIHAT | LIHAT | 
| 12 | Desember | LIHAT | LIHAT | 
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 | 
| 1 | Januari | LIHAT | LIHAT | 
| 2 | Februari | LIHAT | LIHAT | 
| 3 | Maret | LIHAT | LIHAT | 
| 4 | April | LIHAT | LIHAT | 
| 5 | Mei | LIHAT | LIHAT | 
| 6 | Juni | LIHAT | LIHAT | 
| 7 | Juli | LIHAT | LIHAT | 
| 8 | Agustus | LIHAT | LIHAT | 
| 9 | September | LIHAT | LIHAT | 
| 10 | Oktober | LIHAT | LIHAT | 
| 11 | November | LIHAT | LIHAT | 
| 12 | Desember | LIHAT | LIHAT | 
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 03 | 
| 1 | Januari | LIHAT | LIHAT | 
| 2 | Februari | LIHAT | LIHAT | 
| 3 | Maret | LIHAT | LIHAT | 
| 4 | April | LIHAT | LIHAT | 
| 5 | Mei | LIHAT | LIHAT | 
| 6 | Juni | LIHAT | LIHAT | 
| 7 | Juli | LIHAT | LIHAT | 
| 8 | Agustus | LIHAT | LIHAT | 
| 9 | September | LIHAT | LIHAT | 
| 10 | Oktober | LIHAT | LIHAT | 
| 11 | November | LIHAT | LIHAT | 
| 12 | Desember | LIHAT | LIHAT |