LAPORAN SURVEY IKM DAN SURVEY IPAK
PUBLIKASI SURVEI IPAK & IKM
TAHUN 2024
No | Keterangan | LAPORAN | TINDAK LANJUT |
1 | IKM Triwulan I | LIHAT | LIHAT |
2 | IPAK Triwulan I | LIHAT | LIHAT |
3 | IKM Triwulan II | LIHAT | LIHAT |
4 | IPAK Triwulan II | LIHAT | LIHAT |
5 | IKM Triwulan III | LIHAT | LIHAT |
6 | IPAK Triwulan III | LIHAT | LIHAT |
7 | IKM Triwulan IV | LIHAT | LIHAT |
8 | IPAK Triwulan IV | LIHAT | LIHAT |
PUBLIKASI SURVEI HARIAN
TAHUN 2024
No | Keterangan | LAPORAN |
1 | Pidana Triwulan 1 | LIHAT |
2 | Pidana Triwulan 2 | LIHAT |
3 | Pidana Triwulan 3 | LIHAT |
4 | Pidana Triwulan 4 | LIHAT |
5 | Perdata Triwulan 1 | LIHAT |
6 | Perdata Triwulan 2 | LIHAT |
7 | Perdata Triwulan 3 | LIHAT |
8 | Perdata Triwulan 4 | LIHAT |
9 | Hukum Triwulan 1 | LIHAT |
10 | Hukum Triwulan 2 | LIHAT |
11 | Hukum Triwulan 3 | LIHAT |
12 | Hukum Triwulan 4 | LIHAT |
13 | Umum Triwulan 1 | LIHAT |
14 | Umum Triwulan 2 | LIHAT |
15 | Umum Triwulan 3 | LIHAT |
16 | Umum Triwulan 4 | LIHAT |
PUBLIKASI SURVEI IPAK & IKM
TAHUN 2023
No | Keterangan | LAPORAN | TINDAK LANJUT |
1 | IKM Triwulan I | LIHAT | LIHAT |
2 | IPAK Triwulan I | LIHAT | LIHAT |
3 | IKM Triwulan II | LIHAT | LIHAT |
4 | IPAK Triwulan II | LIHAT | LIHAT |
5 | IKM Triwulan III | LIHAT | LIHAT |
6 | IPAK Triwulan III | LIHAT | LIHAT |
7 | IKM Triwulan IV | LIHAT | LIHAT |
8 | IPAK Triwulan IV | LIHAT | LIHAT |
PUBLIKASI SURVEI HARIAN
TAHUN 2023
No | Keterangan | LAPORAN |
1 | Pidana Triwulan 1 | LIHAT |
2 | Pidana Triwulan 2 | LIHAT |
3 | Pidana Triwulan 3 | LIHAT |
4 | Pidana Triwulan 4 | LIHAT |
5 | Perdata Triwulan 1 | LIHAT |
6 | Perdata Triwulan 2 | LIHAT |
7 | Perdata Triwulan 3 | LIHAT |
8 | Perdata Triwulan 4 | LIHAT |
9 | Hukum Triwulan 1 | LIHAT |
10 | Hukum Triwulan 2 | LIHAT |
11 | Hukum Triwulan 3 | LIHAT |
12 | Hukum Triwulan 4 | LIHAT |
13 | Umum Triwulan 1 | LIHAT |
14 | Umum Triwulan 2 | LIHAT |
15 | Umum Triwulan 3 | LIHAT |
16 | Umum Triwulan 4 | LIHAT |