LAPORAN SURVEI HARIAN
PUBLIKASI SURVEI HARIAN
TAHUN 2025
| No | Keterangan | LAPORAN |
| 1 | Pidana Triwulan 1 | LIHAT |
| 2 | Pidana Triwulan 2 | LIHAT |
| 3 | Pidana Triwulan 3 | LIHAT |
| 4 | Pidana Triwulan 4 | LIHAT |
| 5 | Perdata Triwulan 1 | LIHAT |
| 6 | Perdata Triwulan 2 | LIHAT |
| 7 | Perdata Triwulan 3 | LIHAT |
| 8 | Perdata Triwulan 4 | LIHAT |
| 9 | Hukum Triwulan 1 | LIHAT |
| 10 | Hukum Triwulan 2 | LIHAT |
| 11 | Hukum Triwulan 3 | LIHAT |
| 12 | Hukum Triwulan 4 | LIHAT |
| 13 | Umum Triwulan 1 | LIHAT |
| 14 | Umum Triwulan 2 | LIHAT |
| 15 | Umum Triwulan 3 | LIHAT |
| 16 | Umum Triwulan 4 | LIHAT |
PUBLIKASI SURVEI HARIAN
TAHUN 2024
| No | Keterangan | LAPORAN |
| 1 | Pidana Triwulan 1 | LIHAT |
| 2 | Pidana Triwulan 2 | LIHAT |
| 3 | Pidana Triwulan 3 | LIHAT |
| 4 | Pidana Triwulan 4 | LIHAT |
| 5 | Perdata Triwulan 1 | LIHAT |
| 6 | Perdata Triwulan 2 | LIHAT |
| 7 | Perdata Triwulan 3 | LIHAT |
| 8 | Perdata Triwulan 4 | LIHAT |
| 9 | Hukum Triwulan 1 | LIHAT |
| 10 | Hukum Triwulan 2 | LIHAT |
| 11 | Hukum Triwulan 3 | LIHAT |
| 12 | Hukum Triwulan 4 | LIHAT |
| 13 | Umum Triwulan 1 | LIHAT |
| 14 | Umum Triwulan 2 | LIHAT |
| 15 | Umum Triwulan 3 | LIHAT |
| 16 | Umum Triwulan 4 | LIHAT |
PUBLIKASI SURVEI HARIAN
TAHUN 2023
| No | Keterangan | LAPORAN |
| 1 | Pidana Triwulan 1 | LIHAT |
| 2 | Pidana Triwulan 2 | LIHAT |
| 3 | Pidana Triwulan 3 | LIHAT |
| 4 | Pidana Triwulan 4 | LIHAT |
| 5 | Perdata Triwulan 1 | LIHAT |
| 6 | Perdata Triwulan 2 | LIHAT |
| 7 | Perdata Triwulan 3 | LIHAT |
| 8 | Perdata Triwulan 4 | LIHAT |
| 9 | Hukum Triwulan 1 | LIHAT |
| 10 | Hukum Triwulan 2 | LIHAT |
| 11 | Hukum Triwulan 3 | LIHAT |
| 12 | Hukum Triwulan 4 | LIHAT |
| 13 | Umum Triwulan 1 | LIHAT |
| 14 | Umum Triwulan 2 | LIHAT |
| 15 | Umum Triwulan 3 | LIHAT |
| 16 | Umum Triwulan 4 | LIHAT |